Bank Data
| Title | Tahun |
|---|---|
| Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Kesehatan kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 | 2025 |
| Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Beltim Tahun 2023 | 2024 |
| Title | Tahun |
|---|---|
| LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DINKESPPKB KAB. BELITUNG TIMUR | 2022 |
| LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DINKESPPKB KAB. BELITUNG TIMUR | 2021 |
| LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 DINKESPPKB KAB. BELITUNG TIMUR | 2020 |
